第47回全国社会人サッカー選手権大会 新潟県大会 | |
準々決勝 vs 長岡ビルボードFC | |
日時:2011年4月29日(金・祝) 12:00キックオフ 会場:新潟聖籠スポーツセンター(新潟県) |
長岡ビルボードFC | '09経大FC | |||||
長岡ビルボードFC | 2 | 2 | 前半 | 0 | 2 | |
0 | 後半 | 2 | ||||
5 | P K | 6 | ||||
小出 友明 [5分] 小池 玲太 [24分] |
得点者 | [70分] 川上 輝 [76分] 鈴木 雄大 |
||||
今井 信也 | 監 督 | 後藤 泰則 |
メンバー | |||||||||||
選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | |||||
40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||
黒川 昌吾 | 22 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 荒井 一真 | |
稲川 健 | 17 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 入谷 勲 | |
家老 誠一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 山本 謙一 | ||
古塩 豪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 池田 健人 | ||
長部 敏之 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 早川 孝志 | ||
高橋 和俊 | 18 | 0 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 7 | 鈴木 弾 | |
鈴木 良平 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 田中 優 | ||
近藤 祥公 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 山崎 優樹 | ||
山戸 祐輔 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 江津 佑馬 | ||
小池 玲太 | 9 | 1 | 0 | 1 | FW | 1 | 1 | 0 | 11 | 川上 輝 | |
小出 友明 | 19 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 井上 雄平 | ||
GK / 長部 秀明 | 26 | 控え選手 | 17 | GK / 菅野 一輝 | |||||||
DF / 齋藤 國義 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | DF / 小倉 拓真 | ||||
FW / 齋藤 匠 | 11 | 0 | 0 | 19 | MF / 帆足 京 | ||||||
FW / 水野 康之 | 21 | 1 | 1 | 12 | FW / 酒井 誠 | ||||||
1 | 1 | 20 | FW / 鈴木 雄大 | ||||||||
IN ← OUT | OUT → IN | ||||||||||
齋藤 匠 ← 鈴木 良平 [49分] | 交代 選手 |
[HT] 池田 健人 → 小倉 拓真 | |||||||||
齋藤 國義 ← 稲川 健 [79分] | [55分] 江津 佑馬 → 酒井 誠 | ||||||||||
[55分] 井上 雄平 → 鈴木 雄大 | |||||||||||
警告/退場 | 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | 警告/退場 | |||
選手名 | 分 | 5 | 2 | 7 | シュート | 10 | 5 | 5 | 分 | 選手名 | |
9 | 3 | 12 | GK | 8 | 4 | 4 | |||||
1 | 2 | 3 | CK | 8 | 4 | 4 | |||||
5 | 5 | 10 | 直接FK | 7 | 2 | 5 | |||||
3 | 2 | 5 | 間接FK | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | 2 | 5 | オフサイド | 2 | 2 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
PK戦の経過 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
先 '09経大FC |
背番号 | 4 | 11 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 14 | 6 | |||
○・SV・W・P/C | ○ | ○ | ○ | P/C | ○ | SV | ○ | ○ | |||||
後 長岡ビルボード |
背番号 | 9 | 19 | 18 | 11 | 13 | 22 | 14 | 2 | 5 | |||
○・SV・W・P/C | ○ | ○ | W | ○ | ○ | SV | ○ | SV |
第47回全国社会人サッカー選手権大会 新潟県予選準決勝 vs長岡ビルボードFC 開催データ | |||||
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
ー | 曇 | ー | ー | 人工芝、水含み | 80分 |
マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
ー | 田中 玲匡 | 有吉 義徳 | 蓼沼 直哉 | 山村 浩一 | 五百川 美優 |
公式記録 | 得点シーン | トーナメント表 | |||
見る(PDF) | 見る(Amebaブログ) | 見る |